除了在“扑克之旅”支持下的Bounty Hunter Days III主赛事决赛外,昨天在列支敦士登大赌场还进行了另外两场比赛的决胜。
27名选手参加了CHF 150+120+30神秘赏金赛的决赛,以决出胜者。
第一天筹码领先者阿马尔·贝戈维奇最终排名第四,赢得了1830瑞士法郎。
最后两名选手达成协议。帕斯卡·因克特给了亚军埃马努埃莱·格兰德100瑞士法郎,而他自己则满足于4000瑞士法郎。
所有选手还获得了赏金奖励。
以下是最终排名:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | 协议 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕斯卡 | 因克特 | 奥地利 | 4100 | 4000 | |
2 | 格兰德 | 埃马努埃莱 | 意大利 | 2980 | 2880 | |
3 | 亚历山大 | 里兹 | 德国 | 2350 | ||
4 | 阿马尔 | 贝戈维奇 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1830 | ||
5 | 马库斯 | 弗里奇 | 德国 | 1370 | ||
6 | 谭·天 | LE | 瑞士 | 1050 | ||
7 | 托马索88 | 德国 | 810 | |||
8 | magg Jack | 德国 | 610 | |||
9 | 基甸 | 施泰特 | 瑞士 | 470 | ||
10 | 桑德拉 | 贝拉菲奥雷 | 瑞士 | 360 | ||
11 | 克里斯蒂娜 | 施雷尔 | 德国 | 360 | ||
12 | 螳螂 | 德国 | 315 | |||
13 | 克里斯蒂安 | 克里斯兰德尔 | 意大利-BZ | 315 | ||
14 | 安德烈亚斯 | 托尼 | 瑞士 | 270 | ||
15 | 安德烈亚斯 | 瓦达斯 | 德国 | 270 | ||
16 | 安德烈亚斯 | 迈耶 | 德国 | 220 | ||
17 | 丹尼 | 埃伦贝格尔 | 德国 | 220 | ||
18 | HansiWurst | 德国 | 220 | |||
19 | 佐兰 | 斯托亚诺维奇 | 200 |
作为压轴,CHF 50+40+10 BHD Closer比赛也开始了。
44名玩家首先买入,有23次重新参赛,最终有67名参赛者。
库诺·法西在没有协议的情况下赢得了比赛,并获得了910瑞士法郎的奖金,外加赏金。
Closer最终结果:
名次 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库诺 | 法西 | 瑞士 | 910 | |
2 | 罗尔夫 | 范德林德 | 640 | ||
3 | Hansi Wurst | 德国 | 480 | ||
4 | 凯文 | 恩格斯特 | 德国 | 380 | |
5 | 蒂西 | 瑞士 | 300 | ||
6 | 彼得 | 坎波诺沃 | 瑞士 | 250 | |
7 | 塞提乌斯 | 奥地利 | 210 | ||
8 | 尤素菲 | 菲蒂姆 | 瑞士 | 180 |
今天,GCL将再次推出周二重新参赛赛。比赛将于19点开始,每位玩家支付CHF 50+5,将获得20,000筹码,并且可以在第六个级别之前无限次买入。
有关列支敦士登大赌场的所有其他信息,请点击这里!
!!新启动奖励!!
在19点之前在比赛桌上就座,您将获得20%的额外起始筹码。(适用于周一至周四的每日比赛)